|
|
|
 |
15 x 6 ,5 J |
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА :
| посадочный диаметр обода под шину |
15" (380,2 мм) |
| ширина обода под шину |
6,5" (165 мм) |
| количество крепежных отверстий |
5шт |
| диаметр центров крепежных отверстий (PCD) |
100; 108; 112; 114,3 мм |
расстояние от привалочной
плоскости до осисиметрии профиля
обода (ЕТ) |
38; 45; 52 мм |
| вес колеса |
8,5 кг |
| рекомендуемые размеры шин |
185-225 х 15" |
Применяемость:
49.2 "FM" 6.5x15 5х100 е38 ступ. d 67,1 Octavia I
49.4 "FM" 6.5x15 5х108 е38 ступ. d 58,1 ГАЗ
49.5 "FM" 6.5х15Н2 5 х 110 е35 ступ.d 65,1 Astra
49.7 "FM" 6.5x15 5х112 е38 ступ. d 67,1
49.8 "FM" 6.5x15 5х114,3 е38 ступ. d 67,1
49.9 "FM" 6.5x15 5х114,3 е46 ступ. d 67,1 Lancer X
49.10 "FM" 6.5х15Н2 5х114,3 е47 ступ. d 67,1 Ceed, Elantra
49.15 "FM" 6.5x15 5х114,3 е50 ступ. d 67,1 Mazda 6-07
49.16 "FM" 6.5x15 5х108 е52,5 ступ. d 63,4 Focus II
49.17 "FM" 6.5х15Н2 5 х 100 е38 ступ.d 57,1 Octavia tour
|
|
|