|
|
|
 |
16 x 7.0 J |
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА :
| посадочный диаметр обода под шину |
16” (405,6 мм) |
| ширина обода под шину |
7” (178 мм) |
| количество крепежных отверстий |
5 шт. |
| диаметр центров крепежных отверстий (PCD) |
108;112; 114,3; 120; 130;139,7 мм |
расстояние от привалочной
плоскости до осисиметрии профиля
обода (ЕТ) |
38; 43; 40; 45; 50 мм |
| вес колеса |
9,95 кг |
| рекомендуемые размеры шин |
195-235 х 16" |
Применяемость:
59.2 "Каньон" 7Jх16Н2 5х139,7 еt45 d 95,3 Sorento
59.3 "Каньон" 7Jх16Н2 5х130 еt43 d 84,1 Kyron, Actyon, Rexton II
59.8 “Каньон” 7Jх16Н2 5х114,3 еt45 d 67,1 Santa-Fe, Tucson
59.12 “Каньон” 7Jх16Н2 5 х 112 еt50 ступ. d 66,6 Vito, WV Sharan
59.16 “Каньон” 7Jх16Н2 5х114,3 еt45 d 60,1 Rav IV, Vitara II
59.19 “Каньон” 7Jх16Н2 5х108 еt50 d 63,4 Galaxy, S-Max, XC 70
59.21"Каньон" 7Jх16Н2 5х114.3 еt38 d 67,1 Outlander XL, Caliber, Crosser, 4007
59.22 “Каньон” 7Jх16Н2 5х120 еt50 d 65,1 T5
59.24 “Каньон” 7Jх16Н2 5х114,3 еt45 d 66,1 Qasquai, X-Trail
 |
18 x 7.5 J |
Применяемость:
67.2 "Каньон" 7,5Jх18Н2 5х139,7 еt45 d 95,3 Sorento
67.3 "Каньон" 7,5Jх18Н2 5х130 еt43 d 84,1 Kyron, Actyon, Rexton II
67.19 “Каньон” 7,5Jх18Н2 5х108 еt50 d 63,4 Galaxy, S-Max, XC 70, Kuga
67.20 “Каньон” 7,5Jх18Н2 5х114,3 еt50 d 64,1 CR-V
67.21 "Каньон" 7,5Jх18Н2 5х114.3 еt38 d 67,1 Outlander XL, Caliber, Crosser, 4007
67.24 “Каньон” 7,5Jх18Н2 5х114,3 еt45 d 66,1 Qasquai, X-Trail
|
|
|